Eteeriset öljyt
Aromatican korkealaatuiset eteeriset öljyt soveltuvat iholle laimennettuna tai tuoksukäyttöön. Niistä valtaosa on eko-laatua, mikä tarkoittaa luonnonmukaisesti ja valvotusti kasvatettuja sekä luonnonvaraisia korkealaatuisia täysin aitoja höyrytislattuja ja puristettuja eteerisiä öljyjä. Tuotteet ovat 5 ml pakkauksissa, lukuunottamatta merkittyjä poikkeuksia.
| Koodi | Suomalainen nimi | tieteellinen nimi | kasvin osa | laatu | kasvumaa | |
| CSI | APPELSIINI | Citrus sinensis | kuori | ECOCERT | Kypros | |
| OB | BASILIKA | 2) | Ocimum basillicum | le+ku | EKO | Madagaskar |
| CAB | BERGAMOTTI | Citrus aur. bergamia | kuori | EKO | Italia | |
| EC | EUCALYPTUS Cit. | Eucalyptus citriodora | lehdet | VILLI | Brasilia | |
| ER | EUCALYPTUS Rad. | Eucalyptus radiata | lehdet | EKO | Australia | |
| FV | FENKOLI | Foeniculum vulgare | siemen | ECOCERT | Ranska | |
| BC | FRANKINSENSE | Boswellia carterii bir. | pihka | VILLI | Somalia | |
| CP | GREIPPI | Citrus paradisi | kuori | DEM/BIO | Israel | |
| ZO | INKIVÄÄRI | Zingiber officinalis | juuri | ECOCERT | Madagaskar/Sri Lanka | |
| JOS | JASMIINI sambac | 3) | Jasminum sambac | kukat | absolut | Kiina |
| CN | KAMOMILLA Rm | 2) | Chamaemelum nobile | kukat | DEM/BIO | Italia |
| MR | KAMOMILLA Sks | 2) | Matricaria recutita | kukat | kbA | Ranska |
| JC | KATAJA | Juniperus communis | marj+oks | ECOCERT | Ranska | |
| LN | LAAKERI | Laurus nobilis | lehdet | DEM/BIO | Ranska | |
| LAA | LAVENTELI alppi | Lavandula angustifolia | kukat | ECOCERT | Ranska | |
| LAB | LAVENTELI, fine | Lavandula angustifolia | kukat | kbA | Ranska | |
| CR | MANDARIINI | Citrus reticulata | kuori | BIO | Italia | |
| OM | MEIRAMI | Origanum marjorana | ka+ku | EKO | Egypti | |
| SS | MUSKATELLISALVIA | Salvia sclarea L | ka+kukat | ECOCERT. | Ranska | |
| PM | MUSTAKUUSI | Picea mariana | neulaset | VILLI | Kanada | |
| PN | MUSTAPIPPURI | Piper nigrum | marjat | kbA | Madagaskar | |
| MC | MYRTTI | 2) | Myrtus communis | lehdet | ECOCERT | Ranska |
| PS | MÄNTY | Pinus sylvestris | neulaset | ECOCERT | Ranska | |
| CAN | NEROLI | 2) | Citrus aurant. Neroli | kukat | EKO | Marokko |
| CM | PALMAROSA | Cymbopogon Martinii | kasvi | EKO | Madagaskar | |
| PC | PATCHOULI | Pogostemon cablin | ka+ku | EKO | Madagaskar | |
| PA | PELARGONIA | Pelargonium x asperum | ka+ku | EKO | Egypti | |
| CAP | PETITRGAIN | Citrus aurant. petitgrain | lehdet | EKO | Paraguay | |
| MP | PIPARMINTTU | Mentha piperita | lehdet | ECOCERT | Intia | |
| CCC | RAVENSARA | Ravintsara Cinnamomum camphora, cineol type | lehdet | ECOCERT | Madagaskar | |
| RO | ROSMARIINI | Rosmarinus officinalis | lehdet | ECOCERT | Ranska | |
| RD | RUUSU otto/höytsl. | 3) | Rosa damascena | kukat | kbA | Bulg./Turkk |
| SA | SANTELIPUU | 1) | Santalum austrocaledonicum | puu | VILLI | Intia |
| CL | SITRUUNA | Citrus med. Limon | kuori | ECOCERT/DEM | Italia | |
| MO | SITRUUNAMELISSA | 3) | Melissa officinalis | lehdet | ECOCERT | Ranska |
| CS | SYPRESSI | Cupressus sempervirens | lehdet | ECOCERT | Ranska | |
| MA | TEA TREE | Melaleuca alternifolia | lehdet | EKO | Australia | |
| TVL | TIMJAMI linalol | Thymus vulg. ct linalol | ka+ku | ECOCERT | Ranska | |
| VZ | VETIVER | Vetiveria zizanoides | juuri | EKO | El Salvador | |
| AA | VÄINÖNPUTKI | 2) | Angelica archangelica | juuri | ECOCERT | Ranska |
| COC | YLANG-YLANG com. | Cananga odorata | kukat | VILLI | Madagaskar |
1) 3 ml pakkaus
2) 2 ml pakkaus
3) 1 ml pakkaus

